獲獎公司 | 詮鼎集團
得獎日期 | January 2019
獎項名稱 | 優秀供應商
獎項來源 | 深圳市康凱斯信息技術有限公司
獎項來源 | 多彩科技集團
獎項名稱 | 2018最佳合作夥伴
獎項來源 | 立積電子股份有限公司
獎項名稱 | 最佳服務獎
獎項來源 | 深圳市湘凡科技有限公司
得獎日期 | December 2018
獎項名稱 | 2018年度優秀供應商
獎項來源 | 緯創資通(中山)有限公司
獲獎公司 | 世平集團
獎項名稱 | 最專業服務獎
獎項來源 | INTEL
獲獎公司 | 大聯大控股
得獎日期 | November 2018
獎項名稱 | Appreciate Award for 1st ESS BW in India and ASEAN in FY1718
獎項來源 | Infineon
獲獎公司 | 友尚集團
獎項名稱 | Annual Distribution Sales Convention Asia Pacific Best Performance on PRISMA design win conversion rate
獎項來源 | ST
獎項名稱 | Annual Distribution Sales Convention Asia Pacific Best Demand Creation-Asia Pacific
獎項名稱 | Annual Distribution Sales Convention Asia Pacific Best Performance(Silver Award)
目前我們為Android和IOS行動裝置皆已推出專屬的WPG App,您可立即點選按鈕前往下載!